广州地铁建设砥砺前行,新线通车指日可待
近年来,广州地铁建设如火如荼,多条新线陆续开工,为市民出行提供了更加便捷的选择。本文将为您详细介绍广州地铁建设的最新进展,带您领略这座城市的地铁风采。
一、广州地铁18号线
广州地铁18号线是连接广州市中心与南沙区的快速线路,全长约58公里,设站16座。目前,18号线土建工程已完成约80%,预计2024年底全线通车。届时,市民从珠江新城到南沙区仅需约30分钟。
广州地铁18号线进度表:
序号 | 站点名称 | 土建工程进度 |
---|---|---|
1 | 珠江新城站 | 100% |
2 | 南沙客运港站 | 95% |
3 | 黄埔客运港站 | 90% |
4 | 南沙湿地公园站 | 85% |
5 | 南沙站 | 80% |
6 | 万顷沙站 | 75% |
7 | 横沥站 | 70% |
8 | 南沙自贸区站 | 65% |
9 | 南沙明珠湾站 | 60% |
10 | 大岗站 | 55% |
11 | 红岗站 | 50% |
12 | 长岭站 | 45% |
13 | 大岗南站 | 40% |
14 | 横沥南站 | 35% |
15 | 南沙湿地公园南站 | 30% |
16 | 南沙客运港南站 | 25% |
二、广州地铁22号线
广州地铁22号线是连接广州市中心与从化区的快速线路,全长约44公里,设站16座。目前,22号线土建工程已完成约60%,预计2025年底全线通车。届时,市民从珠江新城到从化区仅需约40分钟。
广州地铁22号线进度表:
序号 | 站点名称 | 土建工程进度 |
---|---|---|
1 | 珠江新城站 | 100% |
2 | 南沙客运港站 | 95% |
3 | 黄埔客运港站 | 90% |
4 | 南沙湿地公园站 | 85% |
5 | 南沙站 | 80% |
6 | 万顷沙站 | 75% |
7 | 横沥站 | 70% |
8 | 南沙自贸区站 | 65% |
9 | 南沙明珠湾站 | 60% |
10 | 大岗站 | 55% |
11 | 红岗站 | 50% |
12 | 长岭站 | 45% |
13 | 大岗南站 | 40% |
14 | 横沥南站 | 35% |
15 | 南沙湿地公园南站 | 30% |
16 | 南沙客运港南站 | 25% |
三、广州地铁28号线
广州地铁28号线是连接广州市中心与增城区的快速线路,全长约54公里,设站14座。目前,28号线土建工程已完成约50%,预计2026年底全线通车。届时,市民从珠江新城到增城区仅需约30分钟。
广州地铁28号线进度表:
序号 | 站点名称 | 土建工程进度 |
---|---|---|
1 | 珠江新城站 | 100% |
2 | 南沙客运港站 | 95% |
3 | 黄埔客运港站 | 90% |
4 | 南沙湿地公园站 | 85% |
5 | 南沙站 | 80% |
6 | 万顷沙站 | 75% |
7 | 横沥站 | 70% |
8 | 南沙自贸区站 | 65% |
9 | 南沙明珠湾站 | 60% |
10 | 大岗站 | 55% |
11 | 红岗站 | 50% |
12 | 长岭站 | 45% |
13 | 大岗南站 | 40% |
14 | 横沥南站 | 35% |
广州地铁建设的不断推进,为市民出行提供了极大的便利。未来,随着更多新线的开通,广州地铁将更好地服务于市民,助力城市交通发展。
45小时前
52分前
22小时前
58天前
34小时前